| ,【冷藏船】 冷藏船出售-REF173,船名REF173船型冷藏运输船是否为深冷船否船旗俄罗斯注册港符拉迪沃斯托克建造年份1990建造地点西班牙JULIANA GIJonESA GIJON船级社法国船级社船级符号I, +HULL, +MACH, REFRIGERATED CARGO SHIP, UNRESTRICTED NAVIGATIO… |
| 船名 | REF173 |
| 船型 | 冷藏运输船 |
| 是否为深冷船 | 否 |
| 船旗 | 俄罗斯 |
| 注册港 | 符拉迪沃斯托克 |
| 建造年份 | 1990 |
| 建造地点 | 西班牙JULIANA GIJonESA GIJON |
| 船级社 | 法国船级社 |
| 船级符号 | I, +HULL, +MACH, REFRIGERATED CARGO SHIP, UNRESTRICTED NAVIGATION, +AUT-UMS, +REF-CARGO, ICE CLASS: E1 |
| 特检 | 【下载搜船APP】了解详情... |
| 坞检 | 【下载搜船APP】了解详情... |
| 全长(米) | 105.35 |
| 船宽(米) | 16.00 |
| 型深(米) | 9.60 |
| 夏季吃水(米) | 6.91 |
| 冬季吃水(米) | 6.81 |
| 热带吃水(米) | 6.81 |
| 总吨(吨) | 4190.00 |
| 净吨(吨) | 2006.00 |
| 巴拿马净吨(吨) | 2977.79 |
| 苏伊士净吨(吨) | 3917.49 |
| 夏季载重吨(吨) | 4487.00 |
| 冬季载重吨(吨) | 4467.00 |
| 热带载重吨(吨) | 4467.00 |
| 起货设备 | 克令吊,3 x 5.0吨,可联吊 |
| 主机 | B&W 6L35MC, 4560BHP, 200RPM |
| 主机马力(千瓦) | 3403 |
| 发电机 | 3 |
| 货舱数目 | 4 |
| 舱盖数目 | 4 |
| 隔舱数目 | 11 |
| 甲板层数 | 3 |
| 甲板高度(米) | ≥2.20 |
| 冷冻舱舱容(立方英尺) | 199618 |
| 冷冻舱舱容(立方米) | 5589 |
| 舱底面积(平方米) | 2213.22 |
| 格栅/甲板强度 | 最大5吨(叉车上备有最少4个气胎) |
| 温区 | 8, 1A/B, 2A/BC, 3A/BC, 4A/BC |
| 舱温(℃) | -25/+12 |
| 通风设备类型 | 垂直 |
| 通风(次/小时) | 80 |
| 换气(次/小时) | 3 |
| 托盘 | 1650 |
| 集装箱装载能力 | 20 TEU |
| 冷藏插头数目 | 8 |
| USDA证书 | 无 |
1、如非特殊说明,本站对提供的源码不拥有任何权利,其版权归原著者拥有。
2、本网站所有源码和软件均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、如有侵犯你版权的,请联系我们,核实后,本站将立即改正。
还没有评论,快来说点什么吧~