| ,【冷藏船】 冷藏船出售-REF177,船名REF177船型冷藏运输船是否为深冷船否船旗俄罗斯建造年份1982建造地点日本,KOCHI JYUKO CO.船级社俄罗斯船级社全长(米)92.20垂线间长(米)85.02船宽(米)16.20型深(米)9.50夏季吃水(米)6.55总吨(吨)3252.00净吨(吨)1586.00夏季载重吨(吨)… |
| 船名 | REF177 |
| 船型 | 冷藏运输船 |
| 是否为深冷船 | 否 |
| 船旗 | 俄罗斯 |
| 建造年份 | 1982 |
| 建造地点 | 日本,KOCHI JYUKO CO. |
| 船级社 | 俄罗斯船级社 |
| 全长(米) | 92.20 |
| 垂线间长(米) | 85.02 |
| 船宽(米) | 16.20 |
| 型深(米) | 9.50 |
| 夏季吃水(米) | 6.55 |
| 总吨(吨) | 3252.00 |
| 净吨(吨) | 1586.00 |
| 夏季载重吨(吨) | 3930.00 |
| 轻吨(吨) | 2026.00 |
| 起货设备 | 吊杆, 6 X 4吨, 联吊 2.5吨 |
| 主机 | HANSHIN 6ELS44 BHP 4072 TOTAL |
| 主机马力(千瓦) | 3309.00 |
| 辅机 | 2 x YANMAR T220AL-UT, 900RPM 560KW |
| 发电机 | 2 |
| 航速/油耗 | 海上满载 约12节 约5.84吨IFO180+1.54吨MDO 港口满载1.3MDO |
| 货舱数目 | 3 |
| 舱盖数目 | 3 |
| 舱盖类型 | 3 |
| 舱盖尺寸(米) | 5.04 x 5.10 |
| 隔舱数目 | 9 |
| 甲板层数 | 3 |
| 甲板高度(米) | 2.2 |
| 冷冻舱舱容(立方英尺) | 152716 |
| 冷冻舱舱容(立方米) | 4325 |
| 舱底面积(平方米) | 1771 |
| 舱温(℃) | -25/+15, 1号舱-50 |
| 通风设备类型 | 垂直 |
| 集装箱装载能力 | 6 TEU |
1、如非特殊说明,本站对提供的源码不拥有任何权利,其版权归原著者拥有。
2、本网站所有源码和软件均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、如有侵犯你版权的,请联系我们,核实后,本站将立即改正。
还没有评论,快来说点什么吧~