| ,【冷藏船】 冷藏船出售-REF172,船名REF172船型冷藏运输船是否为深冷船否船旗俄罗斯注册港符拉迪沃斯托克建造年份1990建造地点西班牙JULIANA GIJonESA GIJON全长(米)105.40船宽(米)16.00型深(米)9.60夏季吃水(米)6.90冬季吃水(米)6.81总吨(吨)4190.00巴拿马总吨(吨)4625… |
| 船名 | REF172 |
| 船型 | 冷藏运输船 |
| 是否为深冷船 | 否 |
| 船旗 | 俄罗斯 |
| 注册港 | 符拉迪沃斯托克 |
| 建造年份 | 1990 |
| 建造地点 | 西班牙 JULIANA GIJonESA GIJON |
| 全长(米) | 105.40 |
| 船宽(米) | 16.00 |
| 型深(米) | 9.60 |
| 夏季吃水(米) | 6.90 |
| 冬季吃水(米) | 6.81 |
| 总吨(吨) | 4190.00 |
| 巴拿马总吨(吨) | 4625.95 |
| 苏伊士总吨(吨) | 4352.76 |
| 净吨(吨) | 2006.00 |
| 巴拿马净吨(吨) | 2995.39 |
| 苏伊士净吨(吨) | 3125.38 |
| 夏季载重吨(吨) | 4600.00 |
| 冬季载重吨(吨) | 4468.00 |
| 起货设备 | 克令吊,3 x 3.0吨 |
| 主机 | MAN B&W 6L35MC, 4560BHP, 200RPM |
| 主机马力(千瓦) | 3403 |
| 燃油类型 | IFO180 |
| 燃油舱舱容(立方米) | 475 |
| 货舱数目 | 4 |
| 舱盖数目 | 4 |
| 舱盖尺寸(米) | 1号舱:6.70 x 6.30;2号/3号/4号舱:7.40 x 6.30 |
| 隔舱数目 | 11 |
| 甲板层数 | 3 |
| 甲板高度(米) | ≥2.2 |
| 冷冻舱舱容(立方英尺) | 199618 |
| 冷冻舱舱容(立方米) | 5589 |
| 舱底面积(平方米) | 2213.24 |
| 温区 | 8,1A/B, 2A/BC, 3A/BC, 4A/BC |
| 舱温(℃) | -20/+12 |
| 通风设备类型 | 垂直 |
| 通风(次/小时) | 80 |
| 换气(次/小时) | 3 |
| 托盘 | 1650 |
| 集装箱装载能力 | 40 TEU; 甲板上:6 FEU |
| 冷藏插头数目 | 8 |
1、如非特殊说明,本站对提供的源码不拥有任何权利,其版权归原著者拥有。
2、本网站所有源码和软件均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、如有侵犯你版权的,请联系我们,核实后,本站将立即改正。
还没有评论,快来说点什么吧~