| 杂货,YT,【杂货船】 YT-2917:供应6919吨杂货船,船 名:载重吨:6919总 吨:5187长 度:98.95/89.9深 度:11.80宽 度:17.80吃 水:航 速:挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:1990年4月 可交船日期:随时入 级:NK报 价:地区:浙江 舟山市 船种及船质 杂货船 吨 位 总 吨 5187 船旗… |
| 船种及船质 | 杂货船 | 吨 位 | 总 吨 | 5187 | |||
| 船旗/船级 | 巴拿马/NK | 净 吨 | 2569 | ||||
| 建造地点 | 日本 | 载重吨 (T) | 6919 | ||||
| 建造日期 | 1990年4月 | 载货吨 (T) | |||||
| 尺 度 (M) | 长 度(M) | 98.95/89.95 | 轮 机 | 主 机 | 型 号 | AKASAKA A41 | |
| 型 宽(M) | 17.80 | 功 率(KW) | 3,300PS | ||||
| 型 深(M) | 11.80 | 油 耗 | |||||
| 吃 水 | 空 载 | 辅 机 | 型 号 | ||||
| 满 载 | 功 率(KW) | ||||||
| 航 区 | 油 耗 | ||||||
| 航 速[节] | 型 号 | ||||||
| 甲 板 | 功 率(KW) | ||||||
| 起 货 装 置 | 22T X 2, 18T X 2 | 油 耗 | |||||
| 货 舱 | 散装舱容(M3) | 型 号 | |||||
| 舱口个数 | 2 | 功 率(KW) | |||||
| 舱口尺寸 | 油 耗 | ||||||
| 舱 盖 | 电 压 电 制 | ||||||
| 油 舱 | 配 员 | ||||||
| 淡水舱 | 船 价 | ||||||
| 导 航 及 通 讯 | |||||||
| 备注:特检:2010年3月19日坞检:2010年3月19日 | |||||||
1、如非特殊说明,本站对提供的源码不拥有任何权利,其版权归原著者拥有。
2、本网站所有源码和软件均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、如有侵犯你版权的,请联系我们,核实后,本站将立即改正。
还没有评论,快来说点什么吧~