| 沙船,YT,【吸沙船】 YT-2674:供应19026吨吸沙船,船 名:载重吨:19026总 吨:8678长 度:123.30/116深 度:10.00宽 度:23.00吃 水:8.10航 速:12.6挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:2008年4月 可交船日期:随时入 级:ZC报 价:地区:浙江 舟山市 船种及船质 吸沙船 吨 位 总 吨 … |
| 船种及船质 | 吸沙船 | 吨 位 | 总 吨 | 8678 | |||
| 船旗/船级 | 中国/ZC | 净 吨 | 4859 | ||||
| 建造地点 | 中国浙江 | 载重吨 (T) | 19026 | ||||
| 建造日期 | 2008年4月 | 载货吨 (T) | 9000 | ||||
| 尺 度 (M) | 长 度(M) | 123.30/116.00 | 轮 机 | 主 机 | 型 号 | 无锡16VG300EC20B | |
| 型 宽(M) | 23.00 | 功 率(KW) | 4412 X2 | ||||
| 型 深(M) | 10.00 | 油 耗 | 600r/min, 120cst 208g/kW*h | ||||
| 吃 水 | 空 载 | 辅 机 | 型 号 | 6300ECEA | |||
| 满 载 | Model 7.85, Sucking 8.10 | 功 率(KW) | 551 X3 | ||||
| 航 区 | 近海航区,近海作业 | 油 耗 | 500r/min | ||||
| 航 速[节] | 12.6 | 型 号 | A12V190ECC(吸泥/冲水各两台) | ||||
| 甲 板 | 单甲双壳双底 | 功 率(KW) | 1100 X4 | ||||
| 起 货 装 置 | 1000kW23米水柱扬程 | 油 耗 | 1500r/min, D.O. 205g/kW*h | ||||
| 货 舱 | 散装舱容(M3) | Mud Hold 9112 | 型 号 | (应急辅机) | |||
| 舱口个数 | 1 | 功 率(KW) | |||||
| 舱口尺寸 | 62m X 17m | 油 耗 | |||||
| 舱 盖 | 电 压 电 制 | 500kW X3, 90kW X1; 1000V 50Hz | |||||
| 油 舱 | 配 员 | 34 | |||||
| 淡水舱 | 船 价 | ||||||
| 导 航 及 通 讯 | 按近海A2航区要求配备 | ||||||
| 备注:该船CCS船级设计审图,最后为ZC检验发证。建造工艺较为规范。工作效率高,每小时水下吸泥流量为10000立方。是理想的河道,港口疏浚挖泥船。 | |||||||
1、如非特殊说明,本站对提供的源码不拥有任何权利,其版权归原著者拥有。
2、本网站所有源码和软件均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、如有侵犯你版权的,请联系我们,核实后,本站将立即改正。
还没有评论,快来说点什么吧~