| 挖泥船,绞吸式,【挖泥船】 绞吸式挖泥船CSD250,HP-CSD250 技术规范No.ItemDescriptionRemark1.主要参数 (1). 总长30.16m桥架水平状态(2). 船体长 22.5m(3). 主机舱长度11.m(4). 型宽5.28m(5). 型深1.7m(6). 平均吃水 1.1m(7). 挖深12m(8). 最大排送距离… |
HP-CSD250 技术规范 | |||||||||||||
No. | Item | Description | Remark | ||||||||||
1. | 主要参数 | ||||||||||||
(1). 总长 | 30.16m | 桥架水平状态 | |||||||||||
(2). 船体长 | 22.5m | ||||||||||||
(3). 主机舱长度 | 11.m | ||||||||||||
(4). 型宽 | 5.28m | ||||||||||||
(5). 型深 | 1.7m | ||||||||||||
(6). 平均吃水 | 1.1m | ||||||||||||
(7). 挖深 | 12m | ||||||||||||
(8). 最大排送距离 | 2000m | ||||||||||||
(9). 泥泵清水流量 | 2000m³/h | ||||||||||||
(10). 桥架吸管直径 | 400mm | ||||||||||||
(11). 机舱排管直径 | 350mm | ||||||||||||
2. | 主机舱 | ||||||||||||
(1). 尺寸 | 11.0m*2.6m*1.7m | ||||||||||||
(2). 底板厚度 | 10mm | CCSB 船用钢板 | |||||||||||
(3). 侧板厚度 | 8mm | CCSB 船用钢板 | |||||||||||
(4). 前后板厚度 | 14mm | CCSB 船用钢板 | |||||||||||
3. | 侧船体 (含台车) | ||||||||||||
(1). 尺寸 | 22.5m*1.5m*1.7m | ||||||||||||
(2). 底板厚度 | 8mm | CCSB 船用钢板 | |||||||||||
(3). 侧板厚度 | 6mm | CCSB 船用钢板 | |||||||||||
(4). 前后板厚度 | 6mm | CCSB 船用钢板 | |||||||||||
4. | 主柴油机 驱动泥泵 | ||||||||||||
(1). 品牌 | 中国潍柴 | ||||||||||||
(2). 型号 | X8170ZC1000-4 | 船机 | |||||||||||
(3). 功率和转速 | 735Kw @ 1500 rmp | ||||||||||||
(4). 油耗 | 190g/KW.h | ||||||||||||
(5). 冷却方式 | 水冷 | ||||||||||||
5. | 辅机 | ||||||||||||
(1). 品牌 | 中国潍柴 | ||||||||||||
(2). 型号 | WD10C278-18 | 船机 | |||||||||||
(3). 功率和转速 | 205Kw @ 1800 rmp | ||||||||||||
(4). 油耗 | 190g/KW.h | ||||||||||||
(5). 冷却方式 | 水冷 | ||||||||||||
6. | 轴带发电机 | ||||||||||||
(1). 品牌 | 山东孚日 | ||||||||||||
(2). 功率 | 16kw | ||||||||||||
7. | 备用发电机组 | ||||||||||||
(1). 品牌 | 常柴 | ||||||||||||
(2). 功率和转速 | 12Kw | ||||||||||||
(3). 油耗 | 2L/h | ||||||||||||
(4). 冷却方式 | 风冷 | ||||||||||||
(5). 输出电压 | 220/380V | ||||||||||||
8. | 挖泥泵 | ||||||||||||
(1). 品牌 | SGB | 石家庄特种工业泵 | |||||||||||
(2). 型号 | 300ND-C80 | ||||||||||||
(3). 泵进口直径 | 350mm | ||||||||||||
(4). 泵出口直径 | 300mm | ||||||||||||
(5). 扬程 | 60m | ||||||||||||
(6). 泵转速 | 650-750rpm | ||||||||||||
(7). 泵流量 | 2000m³/h | ||||||||||||
9. | 齿轮箱 | ||||||||||||
(1). 型号 | FS600 | ||||||||||||
(2). 速比 | 2.0 : 1 | ||||||||||||
10. | 绞刀 | ||||||||||||
总成 | 液压马达+行星齿轮箱 | ||||||||||||
绞刀功率 | 90kw | ||||||||||||
刀圈直径 | 1500mm | ||||||||||||
绞刀直径 | 1500mm | ||||||||||||
刀片数量 | 5片 | 高锰钢 | |||||||||||
刀齿数量 | 40支 | 高强度合金 | |||||||||||
绞刀转速 | 0-10-30rpm | ||||||||||||
11. | 桥架绞车 液压驱动 | ||||||||||||
绞车品牌 | 宁波旭力 | ||||||||||||
第一层拉力 | 5Ton | ||||||||||||
钢丝绳直径 | 20mm | ||||||||||||
绳容量 | 120m | ||||||||||||
绳速 | 0-20m/min | ||||||||||||
12. | 横移绞车 液压驱动 | ||||||||||||
绞车马达品牌 | 宁波旭力 | ||||||||||||
第一层拉力 | 5Ton | ||||||||||||
钢丝绳直径 | 18mm | ||||||||||||
绳容量 | 120m | ||||||||||||
绳速 | 0-20m/min | ||||||||||||
数量 | 2 台 | ||||||||||||
13. | 固定桩 | ||||||||||||
长度 | 12m | 2支 | |||||||||||
直径 | 325mm | ||||||||||||
重量 | 2200Kg | ||||||||||||
14 | 液压油缸 | ||||||||||||
起升油缸行程 | 1.8m | 有效行程 | |||||||||||
油缸直径 | 140mm | ||||||||||||
工作压力 | 16Mpa | ||||||||||||
油缸行进速度 | 0.2m/s | ||||||||||||
台车油缸行程 | 3.0m | 有效行程 | |||||||||||
油缸直径 | 160mm | ||||||||||||
工作压力 | 16Mpa | ||||||||||||
油缸行进速度 | 0.2m/s | ||||||||||||
15. | 锚 | ||||||||||||
(1). 型号 | HHP Anchor | ||||||||||||
(2). 重量 | 300Kg | ||||||||||||
16. | 驾驶室 | ||||||||||||
(1). 控制台 | 控制全船挖泥动作,监视发动机等设备的运转状况。 PLC-西门子。 | ||||||||||||
(2). 可调节座椅 | 驾驶员座椅 | ||||||||||||
(3). 空调 | 一台 | ||||||||||||
17. | 液压系统 | ||||||||||||
A. 简介 | 液压系统为桥架绞车,横移绞车,绞刀头和固定桩油缸提供动力。
| ||||||||||||
B. 液压马达 | 液压马达宁波旭力液压,优异性能和使用寿命 | ||||||||||||
C. 液压泵 | 南京 | ||||||||||||
18. | 喷漆防锈 | ||||||||||||
简介 | 焊接之前,所有的钢板做喷砂处理。使用优质专业的船舶防锈漆。3-4层喷漆,水线下最小厚度400微米。 船体内外安装牺牲阳极防腐。 | ||||||||||||
19. | 电气系统 | ||||||||||||
简介 | 所有电器元件采用国内外知名品牌如欧姆龙,正泰等。配备过载保护来确保电路安全。使用船舶专用防水电缆电线。 | ||||||||||||
20. | 通讯系统 | ||||||||||||
(1). 磁罗经 | 配备 | ||||||||||||
(2). 甚高频 | 配备 | ||||||||||||
1、如非特殊说明,本站对提供的源码不拥有任何权利,其版权归原著者拥有。
2、本网站所有源码和软件均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、如有侵犯你版权的,请联系我们,核实后,本站将立即改正。
还没有评论,快来说点什么吧~