| 便宜,散货船,【散货船】 便宜出售17500吨散货船,con***船舶规范船级ZC建造年份2009年3月浙江航区中国近海及长江A、B级航区船舶种类散货船载货量(t)17500重载排水量(t)22192.3总吨10870净吨6080空载排水量(t)4050.2总长/间长(m)149.90/141型深(m)11.65型宽(m)21.6总舱容(m3)2322… |
船舶规范
船级 | ZC | 建造年份 | 2009年3月浙江 | ||||||
航区 | 中国近海及长江A、B级航区 | ||||||||
船舶种类 | 散货船 | 载货量(t) | 17500 | ||||||
重载排水量(t) | 22192.3 | 总吨 | 10870 | ||||||
净吨 | 6080 | 空载排水量(t) | 4050.2 | ||||||
总长/间长(m) | 149.90/141 | 型深(m) | 11.65 | ||||||
型宽(m) | 21.6 | 总舱容(m3) | 23223.55 | ||||||
满载吃水(m) | 8.57 | 舱数 | 4 | ||||||
舱口尺寸(m) | 19.44×12.6×4(个) | ||||||||
船体结构 | 双底单舷 | 油耗(t) | FO.10吨/天/DO0.8吨/天 | ||||||
设计航速(节) | 11.2 | 重油舱舱容(m3) | 391 | ||||||
轻油舱舱容(m3) | 88.98 | 淡水舱舱容(m3) | 179 | ||||||
压载舱舱容(m3) | 6065.7 | 续航力(nm) | 约4500海里 | ||||||
**高度 | 33.8米 | ||||||||
机 械 设 备 | |||||||||
主机型号 | 陕柴/6PC2-6/2L/3300KW | 齿轮箱 | 重庆/GWC66.75 /02 | ||||||
主发电机组 | TFXW-355M6-H/250KW/2台 | ||||||||
停泊发电机组 | TFXW-250L4-H/120KW/1台 | ||||||||
绞缆机 | 液压组合式 | 舱盖 | 自动液压 | ||||||
船体材料 | 钢质 | ||||||||
1、如非特殊说明,本站对提供的源码不拥有任何权利,其版权归原著者拥有。
2、本网站所有源码和软件均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、如有侵犯你版权的,请联系我们,核实后,本站将立即改正。
还没有评论,快来说点什么吧~