| ,【冷藏船】 冷藏船出售-REF049,船名REF049船型冷藏运输船是否为深冷船否船旗瓦努阿图建造年份1990建造地点日本FUKUOKA S.B.船级社法国船级社全长(米)120.20垂线间长(米)109.80船宽(米)16.40型深(米)10.00夏季吃水(米)7.20总吨(吨)4574.00净吨(吨)2474.00夏季载重吨(吨)5… |
| 船名 | REF049 |
| 船型 | 冷藏运输船 |
| 是否为深冷船 | 否 |
| 船旗 | 瓦努阿图 |
| 建造年份 | 1990 |
| 建造地点 | 日本FUKUOKA S.B. |
| 船级社 | 法国船级社 |
| 全长(米) | 120.20 |
| 垂线间长(米) | 109.80 |
| 船宽(米) | 16.40 |
| 型深(米) | 10.00 |
| 夏季吃水(米) | 7.20 |
| 总吨(吨) | 4574.00 |
| 净吨(吨) | 2474.00 |
| 夏季载重吨(吨) | 5517.00 |
| 起货设备 | 吊杆,6 x 5吨 |
| 主机 | MITSUB. 2 S.A. 8-CYL. 5600HP |
| 主机马力(千瓦) | 4179 |
| 航速/油耗 | 17节,18吨/天 |
| 燃油类型 | IFO |
| 货舱数目 | 3 |
| 舱盖数目 | 3 |
| 隔舱数目 | 9 |
| 甲板层数 | 3 |
| 冷冻舱舱容(立方英尺) | 233573 |
| 冷冻舱舱容(立方米) | 6614 |
| 温区 | 6 |
| 舱温(℃) | -30/+13 |
| 通风设备类型 | 垂直 |
| 通风(次/小时) | 90 |
| 托盘 | 2002 |
1、如非特殊说明,本站对提供的源码不拥有任何权利,其版权归原著者拥有。
2、本网站所有源码和软件均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、如有侵犯你版权的,请联系我们,核实后,本站将立即改正。
还没有评论,快来说点什么吧~