| ,【冷藏船】 冷藏船出售-REF056,船名REF056船型冷藏运输船是否为深冷船否船旗圣基茨&纳维斯注册港查尔斯顿建造年份1986建造地点波兰STOCZNIA GDANSKA LEN船级社俄罗斯船级社船级符号KM﹡L1 REF全长(米)139.70垂线间长(米)129.95船宽(米)19.99型深(米)12.60夏季吃水(米)7.40总… |
| 船名 | REF056 |
| 船型 | 冷藏运输船 |
| 是否为深冷船 | 否 |
| 船旗 | 圣基茨&纳维斯 |
| 注册港 | 查尔斯顿 |
| 建造年份 | 1986 |
| 建造地点 | 波兰STOCZNIA GDANSKA LEN |
| 船级社 | 俄罗斯船级社 |
| 船级符号 | KM﹡L1 REF |
| 全长(米) | 139.70 |
| 垂线间长(米) | 129.95 |
| 船宽(米) | 19.99 |
| 型深(米) | 12.60 |
| 夏季吃水(米) | 7.40 |
| 总吨(吨) | 8864.00 |
| 巴拿马总吨(吨) | 9656.00 |
| 净吨(吨) | 2659.00 |
| 巴拿马净吨(吨) | 6102.00 |
| 夏季载重吨(吨) | 6333.00 |
| 轻吨(吨) | 5827.00 |
| 起货设备 | 吊杆 8×5吨 联吊3吨 |
| 主机 | B&W 10L45GFCA 9860BHP 175RPM |
| 主机马力(千瓦) | 7257 |
| 辅机 | 4xHCP-SULZER POZNAN 6AL25/30 810KW 750RPM |
| 燃油舱舱容(立方米) | 1807 |
| 货舱数目 | 4 |
| 舱盖数目 | 4 |
| 舱盖尺寸(米) | 1,2,3号舱:6.68×8.40; 4号舱:5.58×7.00 |
| 隔舱数目 | 13 |
| 甲板层数 | 4 |
| 甲板高度(米) | ≥1.90 |
| 冷冻舱舱容(立方英尺) | 305733 |
| 冷冻舱舱容(立方米) | 8661 |
| 舱底面积(平方米) | 3564 |
| 温区 | 7 |
| 舱温(℃) | -27/+15 |
| 通风设备类型 | 垂直 |
| 通风(次/小时) | 80 |
| 舷侧舱口 | 3 |
| 靠球 | 3 x 横滨式 2.5×1.5 |
| 保险 | P&I |
1、如非特殊说明,本站对提供的源码不拥有任何权利,其版权归原著者拥有。
2、本网站所有源码和软件均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、如有侵犯你版权的,请联系我们,核实后,本站将立即改正。
还没有评论,快来说点什么吧~