马力,抽沙王,【集装箱船】 4800马力抽沙王,设备名称规格/型号单位数量主机美国康明斯KTA—19—G3403KW1500r/min燃油消耗210g/kw。h台3主机齿轮箱杭州前进HCT—400A减速比8:1输入转速1000——2000r/min泥泵柴油机美国康明斯KTA—… |
设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
主机 | 美国康明斯KTA—19—G3403KW1500r/min燃油消耗210g/kw。h | 台 | 3 |
主机齿轮箱 | 杭州前进HCT—400A减速比8:1输入转速1000——2000r/min | ||
泥泵柴油机 | 美国康明斯KTA—50—G81429KW16V1500r/min燃油消耗198g/kw。h | 台 | 4 |
泥泵齿轮箱 | 杭州前进YL180速比1:1输入转速1500r/min | 台 | 4 |
发电辅机 | 美国康明斯KTA—38—G31120KW1500r/min燃油消耗196g/kw。h | 台 | 2 |
发电机 | GF—80800KW50HZ400V1500r/min | 台 | 2 |
发电辅机 | 上海东风6135CAT88。3KW1500r/min燃油消耗206g/kw。h | 台 | 2 |
发电机 | 上海马拉松MP—H—75—475KW400V50HZ1500r/min | 台 | 2 |
转向柱塞泵 | 400—5—CY14:B排量400ML/r额定压力31。5MPA转速1000r/min 江苏东台东方 | 台 | 3 |
轴向柱塞泵 | 508CY14—1额定压力31。5MPA排量250ML/r转速1000r/min 上海申福 | 台 | 2 |
1、如非特殊说明,本站对提供的源码不拥有任何权利,其版权归原著者拥有。
2、本网站所有源码和软件均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、如有侵犯你版权的,请联系我们,核实后,本站将立即改正。
还没有评论,快来说点什么吧~